Windows 11 OS Version and Build Number
最終更新:2025/01/31
Windows 11 24H2 ビルド 履歴 (OS build 26100)
No | OSビルド No | 公開日(米国時間) | 日本確認日 | 曜日 | 備考 |
8 | 26100.3037 | 2025/01/28 | 2025/01/29 | 水曜日 | オプションの更新プログラム |
7 | 26100.2894 | 2025/01/14 | 2025/01/15 | 水曜日 | |
6 | 26100.2605 | 2024/12/10 | 2024/12/11 | 水曜日 | |
5 | 26100.2454 | 2024/11/21 | 2024/11/22 | 金曜日 | オプションの更新プログラム |
4 | 26100.2314 | 2024/11/12 | 2024/11/13 | 水曜日 | |
3 | 26100.2161 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 金曜日 | オプションの更新プログラム |
2 | 26100.2033 | 2024/10/08 | 2024/10/09 | 水曜日 | |
1 | 26100.1742 | 2024/10/01 | - | - |
Windows 11 23H2 ビルド 履歴 (OS build 22631)
一般提供チャネル
No | OSビルド No | 公開日(米国時間) | 日本確認日 | 曜日 | 備考 |
30 | 22631.4830 | 2025/01/29 | 2025/01/30 | 木曜日 | オプションの更新プログラム |
29 | 22631.4751 | 2025/01/14 | 2025/01/15 | 水曜日 | |
28 | 22631.4602 | 2024/12/10 | 2024/12/11 | 水曜日 | |
27 | 22631.4541 | 2024/11/21 | 2024/11/22 | 金曜日 | オプションの更新プログラム |
26 | 22631.4460 | 2024/11/12 | 2024/11/13 | 水曜日 | |
25 | 22631.4391 | 2024/10/22 | 2024/10/23 | 水曜日 | オプションの更新プログラム |
24 | 22631.4317 | 2024/10/08 | 2024/10/09 | 水曜日 | |
23 | 22631.4249 | 2024/09/26 | 2024/09/27 | 金曜日 | オプションの更新プログラム |
22 | 22631.4169 | 2024/09/10 | 2024/09/11 | 水曜日 | |
21 | 22631.4112 | 2024/08/27 | 2024/08/28 | 水曜日 | オプションの更新プログラム |
20 | 22631.4037 | 2024/08/13 | 2024/08/14 | 金曜日 | |
19 | 22631.3958 | 2024/07/25 | 2024/07/26 | 金曜日 | オプションの更新プログラム |
18 | 22631.3880 | 2024/07/09 | 2024/07/10 | 水曜日 | |
17 | 22631.3810 | 2024/06/25 | 2024/06/26 | 水曜日 | オプションの更新プログラム |
16 | 22631.3737 | 2024/06/11 | 2024/06/12 | 水曜日 | |
15 | 22631.3672 | 2024/05/29 | 2024/05/30 | 木曜日 | オプションの更新プログラム |
14 | 22631.3593 | 2024/05/14 | 2024/05/15 | 水曜日 | |
13 | 22631.3527 | 2024/04/23 | 2024/04/24 | 水曜日 | オプションの更新プログラム |
12 | 22631.3447 | 2024/04/09 | 2024/04/10 | 水曜日 | |
11 | 22631.3374 | 2024/03/26 | 2024/03/27 | 水曜日 | オプションの更新プログラム |
10 | 22631.3296 | 2024/03/12 | 2024/03/13 | 水曜日 | |
9 | 22631.3235 | 2024/02/29 | 2024/03/01 | 金曜日 | オプションの更新プログラム |
8 | 22631.3155 | 2024/02/13 | 2024/02/14 | 水曜日 | |
7 | 22631.3085 | 2024/01/23 | 2024/01/24 | 水曜日 | オプションの更新プログラム |
6 | 22631.3007 | 2024/01/09 | 2024/01/10 | 水曜日 | |
5 | 22631.2861 | 2023/12/12 | 2023/12/13 | 水曜日 | |
4 | 22631.2792 | 2023/12/04 | 2023/12/05 | 火曜日 | オプションの更新プログラム |
3 | 22631.2715 | 2023/11/14 | 2023/11/15 | 水曜日 | |
2 | 22631.2506 | 2023/10/31 | 2023/11/01 | 水曜日 | オプションの更新プログラム |
1 | 22631.2428 | 2023/10/31 | 2023/11/01 | 水曜日 |
※ Microsoft Updateカタログより「スタンドアロン パッケージ」をダウンロード
Windows 11 22H2 ビルド 履歴 (OS build 22621)
一般提供チャネル
2024 年 10 月 8 日の時点で、バージョン 22H2 Windows 11 の Home および Pro エディションは 、サービスの終了に達しました。 2024 年 10 月のセキュリティ更新プログラムは、これらのエディションで使用できる最後の更新プログラムです。 このバージョンの Enterprise および Education エディションは、2025 年 10 月 14 日にサービス終了に達し、それまでセキュリティ更新プログラムを受け取ります。
Windows 11 リリース情報より引用
No | OSビルド No | 公開日(米国時間) | 日本確認日 | 曜日 | 備考 |
57 | 22621.4830 | 2025/01/29 | 2025/01/30 | 木曜日 | Enterprise および Education オプションの更新プログラム |
56 | 22621.4751 | 2025/01/14 | 2025/01/15 | 水曜日 | Enterprise および Education |
55 | 22621.4602 | 2024/12/10 | 2024/12/11 | 水曜日 | Enterprise および Education |
54 | 22621.4541 | 2024/11/21 | 2024/11/22 | 金曜日 | Enterprise および Education オプションの更新プログラム |
53 | 22621.4460 | 2024/11/12 | 2024/11/13 | 水曜日 | Enterprise および Education |
52 | 22621.4391 | 2024/10/22 | 2024/10/23 | 水曜日 | Enterprise および Education オプションの更新プログラム |
51 | 22621.4317 | 2024/10/08 | 2024/10/09 | 水曜日 | |
50 | 22621.4249 | 2024/09/26 | 2024/09/27 | 金曜日 | オプションの更新プログラム |
49 | 22621.4169 | 2024/09/10 | 2024/09/11 | 水曜日 | |
48 | 22621.4112 | 2024/08/27 | 2024/08/28 | 水曜日 | オプションの更新プログラム |
47 | 22621.4037 | 2024/08/13 | 2024/08/14 | 金曜日 | |
46 | 22621.3958 | 2024/07/25 | 2024/07/26 | 金曜日 | オプションの更新プログラム |
45 | 22621.3880 | 2024/07/09 | 2024/07/10 | 水曜日 | |
44 | 22621.3810 | 2024/06/25 | 2024/06/26 | 水曜日 | オプションの更新プログラム |
43 | 22621.3737 | 2024/06/11 | 2024/06/12 | 水曜日 | |
42 | 22621.3672 | 2024/05/29 | 2024/05/30 | 木曜日 | オプションの更新プログラム |
41 | 22621.3593 | 2024/05/14 | 2024/05/15 | 水曜日 | |
40 | 22621.3527 | 2024/04/23 | 2024/04/24 | 水曜日 | オプションの更新プログラム |
39 | 22621.3447 | 2024/04/09 | 2024/04/10 | 水曜日 | |
38 | 22621.3374 | 2024/03/26 | 2024/03/27 | 水曜日 | オプションの更新プログラム |
37 | 22621.3296 | 2024/03/12 | 2024/03/13 | 水曜日 | |
36 | 22621.3235 | 2024/02/29 | 2024/03/01 | 金曜日 | オプションの更新プログラム |
35 | 22621.3155 | 2024/02/13 | 2024/02/14 | 水曜日 | |
34 | 22621.3085 | 2024/01/23 | 2024/01/24 | 水曜日 | オプションの更新プログラム |
33 | 22621.3007 | 2024/01/09 | 2024/01/10 | 水曜日 | |
32 | 22621.2861 | 2023/12/12 | 2023/12/13 | 水曜日 | |
31 | 22621.2792 | 2023/12/04 | 2023/12/05 | 火曜日 | オプションの更新プログラム |
30 | 22621.2715 | 2023/11/14 | 2023/11/15 | 水曜日 | |
29 | 22621.2506 | 2023/10/26 | 2023/10/27 | 金曜日 | オプションの更新プログラム |
28 | 22621.2428 | 2023/10/10 | 2023/10/11 | 水曜日 | |
27 | 22621.2361 | 2023/09/26 | 2023/09/27 | 水曜日 | オプションの更新プログラム |
26 | 22621.2283 | 2023/09/12 | 2023/09/13 | 水曜日 | |
25 | 22621.2215 | 2023/08/22 | 2023/08/23 | 水曜日 | オプションの更新プログラム |
24 | 22621.2134 | 2023/08/08 | 2023/08/09 | 水曜日 | |
23 | 22621.2070 | 2023/07/26 | 2023/07/27 | 木曜日 | オプションの更新プログラム |
22 | 22621.1992 | 2023/07/11 | 2023/07/12 | 水曜日 | |
21 | 22621.1928 | 2023/06/27 | 2023/06/28 | 水曜日 | オプションの更新プログラム |
20 | 22621.1848 | 2023/06/13 | 2023/06/14 | 水曜日 | |
19 | 22621.1778 | 2023/05/24 | 2023/05/25 | 木曜日 | オプションの更新プログラム |
18 | 22621.1702 | 2023/05/09 | 2023/05/10 | 水曜日 | |
17 | 22621.1635 | 2023/04/25 | 2023/04/26 | 水曜日 | オプションの更新プログラム |
16 | 22621.1555 | 2023/04/11 | 2023/04/12 | 水曜日 | |
15 | 22621.1485 | 2023/03/28 | 2023/03/29 | 水曜日 | オプションの更新プログラム |
14 | 22621.1413 | 2023/03/14 | 2023/03/15 | 水曜日 | |
13 | 22621.1344 | 2023/02/28 | 2023/03/01 | 水曜日 | オプションの更新プログラム |
12 | 22621.1265 | 2023/02/14 | 2023/02/15 | 水曜日 | |
11 | 22621.1194 | 2023/01/26 | - | - | オプションの更新プログラム |
10 | 22621.1105 | 2023/01/10 | 2023/01/11 | 水曜日 | |
9 | 22621.963 | 2022/12/13 | 2022/12/14 | 水曜日 | |
8 | 22621.900 | 2022/11/29 | 2022/11/30 | 水曜日 | オプションの更新プログラム |
7 | 22621.819 | 2022/11/08 | 2022/11/09 | 水曜日 | |
6 | 22621.755 | 2022/10/25 | 2022/10/26 | 水曜日 | オプションの更新プログラム |
5 | 22621.675 | 2022/10/18 | - | - | オプションの更新プログラム |
4 | 22621.674 | 2022/10/11 | 2022/10/12 | 水曜日 | |
3 | 22621.608 | 2022/09/30 | - | - | オプションの更新プログラム |
2 | 22621.525※ | 2022/09/27 | - | - | スタンドアロン パッケージ |
1 | 22621.521 | 2022/09/20 | 2022/09/21 | 水曜日 |
※ Microsoft Updateカタログより「スタンドアロン パッケージ」をダウンロード
Windows 11 21H2 ビルド 履歴 (OS build 22000)
2024/07/09
Microsoft Windows 11 リリース情報 より
重要Windows 11 バージョン 21H2 のすべてのエディションは、2024 年 10 月 8 日にサービスが終了します。 その日以降、これらのデバイスは毎月のセキュリティ更新プログラムとセキュリティ以外の更新プログラムを受け取りません。 これらの更新プログラムには、最新のセキュリティ上の脅威からの保護が含まれています。 これらの更新プログラムを引き続き受け取るために、最新バージョンの Windows に更新することをお勧めします。
更新日: 2023 年 10 月 10 日
アラーム バージョン 21H2 Windows 11の一部のエディションは、2023 年 10 月 10 日にサービスが終了しています。 これらは、Home、Pro、Pro Education、Pro for Workstation です。 今日以降、これらのエディションを実行するデバイスは、毎月のセキュリティと品質の更新プログラムを受け取りません。 これらの更新プログラムには、最新のセキュリティ上の脅威からの保護が含まれています。Windows 11 バージョン 21H2 の残りのエディションは引き続きサポートされます。
Microsoft Windows 11 リリース情報 より
一般提供チャネル
No | OSビルド No | 公開日(米国時間) | 日本確認日 | 曜日 | 備考 |
63 | 22000.3260 | 2024/10/08 | 2024/10/09 | 水曜日 | |
62 | 22000.3197 | 2024/09/10 | 2024/09/11 | 水曜日 | |
61 | 22000.3147 | 2024/08/13 | 2024/08/14 | 金曜日 | |
60 | 22000.3079 | 2024/07/09 | 2024/07/10 | 水曜日 | |
59 | 22000.3019 | 2024/06/11 | 2024/06/12 | 水曜日 | |
58 | 22000.2960 | 2024/05/14 | 2024/05/15 | 水曜日 | |
57 | 22000.2899 | 2024/04/09 | 2024/04/10 | 水曜日 | |
56 | 22000.2836 | 2024/03/12 | 2024/03/13 | 水曜日 | |
55 | 22000.2777 | 2024/02/13 | 2024/02/14 | 水曜日 | |
54 | 22000.2713 | 2024/01/09 | 2024/01/10 | 水曜日 | |
53 | 22000.2652 | 2023/12/12 | 2023/12/13 | 水曜日 | |
52 | 22000.2600 | 2023/11/14 | 2023/11/15 | 水曜日 | |
51 | 22000.2538 | 2023/10/10 | 2023/10/11 | 水曜日 | |
50 | 22000.2482 | 2023/09/26 | 2023/09/27 | 水曜日 | オプションの更新プログラム |
49 | 22000.2416 | 2023/09/12 | 2023/09/13 | 水曜日 | |
48 | 22000.2360 | 2023/08/22 | 2023/08/23 | 水曜日 | オプションの更新プログラム |
47 | 22000.2295 | 2023/08/08 | 2023/08/09 | 水曜日 | |
46 | 22000.2245 | 2023/07/25 | 2023/07/26 | 水曜日 | オプションの更新プログラム |
45 | 22000.2176 | 2023/07/11 | 2023/07/12 | 水曜日 | |
44 | 22000.2124 | 2023/06/28 | - | - | オプションの更新プログラム |
43 | 22000.2057 | 2023/06/13 | 2023/06/14 | 水曜日 | |
42 | 22000.2003 | 2023/05/23 | - | - | オプションの更新プログラム |
41 | 22000.1936 | 2023/05/09 | 2023/05/10 | 水曜日 | |
40 | 22000.1880 | 2023/04/25 | 2023/04/26 | 水曜日 | オプションの更新プログラム |
39 | 22000.1817 | 2023/04/11 | 2023/04/12 | 水曜日 | |
38 | 22000.1761 | 2023/03/28 | 2023/03/29 | 水曜日 | オプションの更新プログラム |
37 | 22000.1696 | 2023/03/14 | 2023/03/15 | 水曜日 | |
36 | 22000.1641 | 2023/02/21 | - | - | オプションの更新プログラム |
35 | 22000.1574 | 2023/02/14 | 2023/02/15 | 水曜日 | |
34 | 22000.1516 | 2023/01/19 | - | - | オプションの更新プログラム |
33 | 22000.1455 | 2023/01/10 | 2023/01/11 | 水曜日 | |
32 | 22000.1335 | 2022/12/13 | 2022/12/14 | 水曜日 | |
31 | 22000.1281 | 2022/11/15 | 2022/11/16 | 水曜日 | オプションの更新プログラム |
30 | 22000.1219 | 2022/11/08 | 2022/11/09 | 水曜日 | |
29 | 22000.1165 | 2022/10/25 | 2022/10/26 | 水曜日 | オプションの更新プログラム |
28 | 22000.1100※ | 2022/10/17 | - | - | スタンドアロン パッケージ |
27 | 22000.1098 | 2022/10/11 | 2022/10/12 | 水曜日 | |
26 | 22000.1042 | 2022/09/20 | 2022/09/21 | 水曜日 | オプションの更新プログラム |
25 | 22000.978 | 2022/09/13 | 2022/09/14 | 水曜日 | |
24 | 22000.918 | 2022/08/25 | 2022/08/26 | 金曜日 | オプションの更新プログラム |
23 | 22000.856 | 2022/08/09 | 2022/08/10 | 水曜日 | |
22 | 22000.832 | 2022/07/21 | 2022/07/22 | 金曜日 | オプションの更新プログラム |
21 | 22000.795 | 2022/07/12 | 2022/07/13 | 水曜日 | |
20 | 22000.778 | 2022/06/23 | 2022/06/24 | 金曜日 | オプションの更新プログラム |
19 | 22000.740 | 2022/06/20 | - | - | Windows Arm ベースのみ |
18 | 22000.739 | 2022/06/14 | 2022/06/15 | 水曜日 | |
17 | 22000.708 | 2022/05/24 | 2022/05/25 | 水曜日 | オプションの更新プログラム |
16 | 22000.675 | 2022/05/10 | 2022/05/11 | 水曜日 | |
15 | 22000.652 | 2022/04/25 | 2022/04/26 | 火曜日 | オプションの更新プログラム |
14 | 22000.613 | 2022/04/12 | 2022/04/13 | 水曜日 | |
13 | 22000.593 | 2022/03/28 | 2022/03/29 | 火曜日 | オプションの更新プログラム |
12 | 22000.556 | 2022/03/08 | 2022/03/09 | 水曜日 | |
11 | 22000.527 | 2022/02/15 | 2022/02/16 | 水曜日 | オプションの更新プログラム |
10 | 22000.493 | 2022/02/08 | 2022/02/09 | 水曜日 | |
9 | 22000.469 | 2022/01/25 | 2022/01/26 | 水曜日 | オプションの更新プログラム |
8 | 22000.438 | 2022/01/17 | 2022/01/18 | 火曜日 | オプションの更新プログラム |
7 | 22000.434 | 2022/01/11 | 2022/01/12 | 水曜日 | |
6 | 22000.376 | 2021/12/14 | 2021/12/15 | 水曜日 | |
5 | 22000.348 | 2021/11/22 | 2021/11/23 | 火曜日 | オプションの更新プログラム |
4 | 22000.318 | 2021/11/09 | 2021/11/10 | 水曜日 | |
3 | 22000.282 | 2021/10/21 | 2021/10/22 | 金曜日 | オプションの更新プログラム |
2 | 22000.258 | 2021/10/12 | 2021/10/13 | 水曜日 | |
1 | 22000.194 | 2021/10/04 | 2021/10/05 | 火曜日 |
※ Microsoft Updateカタログより「スタンドアロン パッケージ」をダウンロード
Windows 11 バージョン 履歴
OS | バージョン | OSビルド | 公開日 (日本確認は1日遅れます) | |
Windows 11 | 24H2 | 26100 | 2024/10/01 | |
Windows 11 | 23H2 | 22631 | 2023/10/31 | |
Windows 11 | 22H2 | 22621 | 2022/09/20 | |
Windows 11 | 21H2 | 22000 | 2021/10/04 | original release |
公開日(米国時間)から日本での 確認日 は1日遅れます。
Windows 11 リリース情報 で詳細を確認することができます。 ↓